* s výnimkou tzv. EKOHRÁŠKU. Ekohrášok je zlisovanou zmesou odpadového uhoľného prachu a prímesí neznámych vlastností. Na vyvložkovanie starých murovaných komínov používaných na odvod spalín z kotlov používajúcich ako palivo ekohrášok, dôrazne odporúčame použiť keramické vložky. Agresívny kondenzát s obsahom kyseliny sírovej dokáže nezvratne poškodiť akúkoľvek oceľ s akoukoľvek hrúbkou steny vložky.
Pre vyvložkovanie komína, v ktorom bude kotol na ekohrášok vám dôrazne odporúčame využiť sanačný keramický systém Schiedel KERANOVA. Výrazne tým zvýšite životnosť svojho komína – o desiatky rokov.
Charakteristiky | Podľa STN EN 1856-1 Model 1. – T200 P1 W V2-L50060 Oxxx – O200 (DN80 – DN300) a O300 (DN350 – DN 400) Model 2. – T450 N1 W V2-L50060 Gxxx – G50 (DN80 – DN300) a G75 (DN350 – DN 400) Model 3. – T450 N1 D V3-L50060 Gxxx – G75 (DN80 – DN300) a G112.5 (DN350 – DN 400) Vo vnútri šachty s izolovaným plášťom Podľa STN EN 1856-2 Model 1. – T200 H1 W V2-L50060 O200M – O200 (DN80 – DN300) a O300 (DN350 – DN 400) Model 2. – T200 P1 W V2-L50060 O200M – O200 (DN80 – DN300) a O300 (DN350 – DN 400) Model 3. – T600 N1 W V2-L50060 G400M – G400 (DN80 – DN300) a G600 (DN350 – DN 400) Model 4. – T200 N1 W V2-L50060 O200M – O200 (DN80 – DN300) a O300 (DN350 – DN 400) |
---|---|
Spôsob prevádzky | Podtlak, pretlak, suchá a vlhká prevádzka |
Palivo | Plyn, pevné palivá (mimo ekohrášku) |
Prevádzková teplota | do 600 °C suchá a vlhká prevádzka |
Materiál | Trieda ocele 1.4404 |
Hrúbka steny | od 80 do 350 mm Ø = hrúbka steny 0,6 mm od 140 mm alternatívne 1,0 mm pod obchodným názvom PRIMA 1 od 400 do 700 mm Ø = hrúbka steny 1,0 mm |
Koeficient prestupu tepla | 15 W/mK |
Charakteristiky | Podľa STN EN 1856-1 Model 1. – T200 P1 W V2-L50060 Oxxx – O200 (DN80 – DN300) a O300 (DN350 – DN 400) Model 2. – T450 N1 W V2-L50060 Gxxx – G50 (DN80 – DN300) a G75 (DN350 – DN 400) Model 3. – T450 N1 D V3-L50060 Gxxx – G75 (DN80 – DN300) a G112.5 (DN350 – DN 400) Vo vnútri šachty s izolovaným plášťom Podľa STN EN 1856-2 Model 1. – T200 H1 W V2-L50060 O200M – O200 (DN80 – DN300) a O300 (DN350 – DN 400) Model 2. – T200 P1 W V2-L50060 O200M – O200 (DN80 – DN300) a O300 (DN350 – DN 400) Model 3. – T600 N1 W V2-L50060 G400M – G400 (DN80 – DN300) a G600 (DN350 – DN 400) Model 4. – T200 N1 W V2-L50060 O200M – O200 (DN80 – DN300) a O300 (DN350 – DN 400) |
---|---|
Spôsob prevádzky | Podtlak, pretlak, suchá a vlhká prevádzka |
Palivo | Plyn, pevné palivá (mimo ekohrášku) |
Prevádzková teplota | do 600 °C suchá a vlhká prevádzka |
Materiál | Trieda ocele 1.4404 |
Hrúbka steny | od 80 do 350 mm Ø = hrúbka steny 0,6 mm od 140 mm alternatívne 1,0 mm pod obchodným názvom PRIMA 1 od 400 do 700 mm Ø = hrúbka steny 1,0 mm |
Koeficient prestupu tepla | 15 W/mK |
Keďže je komín technické zariadenie, ktoré má svoje špecifické požiadavky a vyžaduje si výpočet materiálov a komponentov s ohľadom na technické parametre stavby a pripojeného palivového spotrebicča (výška a priemer komína) je potrebné komín detailne vyskladať, čo vyžaduje aby ste si vyhradili časový priestor 30 - 60 min.
Na optimálnu cenovú kalkuláciu komína je potrebné vyplniť dotazník pre výpočet komína.